(Русский)
Объединение различного функционала оборудования ЭХЗ в одном устройстве:
– индикатора скорости коррозии ИКП
– устройства УС ИКП СТ
– датчика потенциала
– потенциала с омической составляющей;
– поляризационного потенциала;
– тока поляризации вспомогательного электрода;
– тока натекания на вспомогательный электрод постоянного;
– тока натекания на вспомогательный электрод переменного;
– тока защиты;
– напряжения;
– наведённого переменного напряжения на трубопроводе;
– аварийного сигнала «Вскрытие КИП»;
– аварийного сигнала «Состояние батарей»;
– состояния индикатора коррозии ИКП;
– температуры внутри КИП;
– реального времени.
(Русский) Технические характеристики приведены в таблице.
| Параметр | Значение | |
| Основные параметры | ||
| Количество модулей ИПКЗ, шт. | 0 – 2 | |
| Количество модулей БСЗ, шт. | 0 – 4 | |
| Количество модулей НГК-КИП-СМ/С(ИКП)/КИП-А, шт. | 0 – 4 | |
| Допустимый диапазон питающей сети постоянного тока для НГК-ИПКЗ, В | 20 – 60 | |
| Выходная мощность силового модуля ИПКЗ, Вт | 50 – 200 | |
| Выходное напряжение силового модуля ИПКЗ, В | 24; 48 | |
| Номинальный ток одного модуля БСЗ при использовании ступенчатой регулировки, А |
10/25 | |
| Номинальный ток одного модуля БСЗ при использовании плавной регулировки, А | 1 | |
| Количество клемм | измерительных, шт. | 0 – 136 |
| силовых, шт. | 0 – 16 | |
| Охлаждение | естественное воздушное | |
| Габаритные размеры в зависимости от комплектации (В×Ш×Г), мм | от 2810×920×410 | |
| Встроенный токоизмерительный шунт, шт. | 0 – 1 | |
| Масса, кг, не более | 150 | |
| Параметры измерений модуля НГК-КИП-СМ | ||
| Ток защиты | Значение | |
| Номинал токоизмерительного шунта, А | 10, 20, 30, 40, 50 | |
| Диапазон измерения тока нагрузки[1], А | 0…50 | |
| Точность измерения (в диапазоне 5…50 А)[1] | 2,5 % + 0,1 А | |
| Точность измерения (в диапазоне 1…5 А)[1] | 10 % + 0,1 А | |
| Потенциал с омической составляющей | Значение | |
| Диапазон измерения, В | минус 10…10 | |
| Точность измерения | 1 % + 0,01 В | |
| Входное сопротивление, не менее, МОм | 10 | |
| Поляризационный потенциал | Значение | |
| Диапазон измерения, В | минус 2,0…2,0 | |
| Точность измерения | 1 % + 0,01 В | |
| Ток поляризации | Значение | |
| Диапазон измерения, мА | минус 50…50 | |
| Точность измерения | 5 % + 0,01 мА | |
| Наведенное на трубопровод переменное напряжение | Значение | |
| Диапазон измерения, В | 0,1…100 | |
| Частота наведенного напряжения (с шагом 10 Гц) | 0 … 320 Гц | |
| Точность измерения | 2,5 % | |
| Напряжение | Значение | |
| Диапазон измерения, В | минус 100…+100 | |
| Точность измерения | 2,5 % | |
[1] Для токоизмерительного шунта 50 А.
Защита от импульсных (грозовых) перенапряжений по всем цепям внешней коммутации.
(Русский) Эксплуатационная документация предоставляется по запросу на электронную почту info@ngk-ehz.ru
Карта заказа предоставляется по запросу на электронную почту info@ngk-ehz.ru
Декларации о соответствии ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011
Сертификат соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ
Отказное письмо Республики Беларусь